日本成本人三级在线观看_日韩中文字幕区_欧美高潮喷水大叫_www.在线观看_一区二区在线不卡_国精产品深夜免费麦片

Industrial
robot series

產品 | 工業(yè)機器人系列

工業(yè)機器人系列

Product Advantages 產品優(yōu)勢
本產品系列包括120、210、360Kg四款中大負載機器人,可以替代傳統(tǒng)人工搬運、上下料、碼垛和激光焊接,廣泛應用工程機械、建筑機械、鋼結構、路橋等行業(yè)。


Product Advantages

產品參數(shù)

向右滑動查看

 

型號

GRB120-2230E

GRB210-2700A

GRB210-3100A

GRB360-2655A

負載

120Kg

210Kg

210Kg

360Kg

臂展

2230mm

2700mm

3100mm

2655mm

整機重量

700Kg

1140Kg

1240Kg

1600Kg

重復定位精度

±0.06mm

±0.06mm

±0.08mm

±0.08mm

供電

3AC380V 7.5kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

控制柜質量

100Kg

150Kg

150Kg

150Kg

標配IO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

應用包

碼垛、視覺、焊接

碼垛、視覺、焊接

碼垛、視覺、焊接

碼垛、視覺、焊接

詳細參數(shù)
其他產品

詳細參數(shù)向右滑動查看 >

型號 GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B
手腕額定負載(kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
最大工作半徑(mm) 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
運動自由度 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
本體自重(kg) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
安裝方式 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝
重復定位精度(mm) ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06
額定負載速遞(°/s) J1軸 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
J2軸 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
J3軸 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
J4軸 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
J5軸 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
J6軸 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743
關節(jié)運動范圍(°) J1軸 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5
J2軸 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175
J3軸 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83
J4軸 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190
J5軸 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150
J6軸 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360
允許負載扭矩(N·m) J4軸 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J5軸 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J6軸 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
允許負載轉動慣量(kg·m2) J4軸 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J5軸 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J6軸 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
IP等級 本體 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
腕部 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
安裝環(huán)境 環(huán)境溫度/濕度 0~45℃/20~
85%RH(無結露)
振動值 0.5G以下
其他 遠離腐蝕性氣體或液體或爆炸性氣體;遠離水源、油、粉塵;遠離電氣干擾源


主站蜘蛛池模板: 大石桥市| 罗城| 新民市| 马公市| 信阳市| 普兰县| 仁怀市| 东山县| 青冈县| 新化县| 靖边县| 英德市| 永州市| 东兰县| 手机| 台中市| 涿州市| 乐东| 永州市| 布尔津县| 呈贡县| 招远市| 治多县| 牙克石市| 临泽县| 陵川县| 新民市| 乐清市| 巴青县| 长海县| 宜兴市| 台山市| 本溪| 安平县| 当涂县| 汉寿县| 上饶县| 东平县| 台北县| 秭归县| 新干县|